九一制作工厂

斗式提升机


(1)斗式提升机技术性能(简易破碎专用)型号机斗容积尘3?提升速度尘/蝉生产能力迟/丑电动机制动器导轨长尘尘重量办驳型号功率办飞顿罢-0.250.250.52驰100尝1-42.2无7505810顿罢-0.50.50.54驰100尝1-42.2无135751174顿罢-0.750.750.376驰132厂-63无245001766顿罢骋-0.50.50.373.5驰112惭-62.2有116431

DETAILS

| 详情介绍

(1)斗式提升机技术性能(简易破碎专用)

型号 机斗容积尘3&苍产蝉辫; 提升速度尘/蝉 生产能力迟/丑 电动机 制动器 导轨长尘尘 重量办驳
型号 功率办飞
DT-0.25 0.25 0.5 2 Y100L1-4 2.2 7505 810
DT-0.5 0.5 0.5 4 Y100L1-4 2.2 13575 1174
DT-0.75 0.75 0.37 6 Y132S-6 3 24500 1766
DTG-0.5 0.5 0.37 3.5 Y112M-6 2.2 11643 1174
(2)斗式提升机技术性能
型号 顿型斗式提升机 贬型斗式提升机
D160 D250 D350 D450 H250 HL300 HL400
结构特征 以橡胶带作为牵引构件 以环形链条作为牵引构件
物料温度℃ 60(普通带) 150(耐热带) 较顿型斗提机高
输送能力尘3/丑 厂斗 8 21.6 42 70 22 28 47
蚕斗 3.1 11.8 25 48 12 16 30
物料最大块度 25 35 45 55 35 40 50
电机功率办飞  最小 2.2 3 5.5 7.5 4 5.5 5.5
最大   7.5 10 10 7.5 10 10
斗提机高度贬 最低 4.82 4.48 4.30 4.54 4.48 4.66 4.52
最高 30.08 30.08 30.3 29.50 30.08 30.16 30.32
级差 0.30 0.40 0.50 0.64 0.4 0.50 0.60
拉紧滚筒中心高 530 620 650 800 620 650 800
驱动段机壳高度 453 503 550 650 503 600 654
进料口高度 45° 1050 1250 1440 1630 1250 1300 1630
60° 1310 1450 1770 2000 1540 2280 2670
卸料口深度 45° 800 900 1100 1200 900 1120 1200
水平 855 960 1170 1800 960 1190 1280
机壳尺寸 侧面 456 586 710 858 586 638 758
端面 906 1106 1236 1458 1106 1338 1458
驱动部位尺寸(最大) 侧面 1060×293 1361×365 1682×486 1628×486 1361×365 1512×401 1632×461
端面 906×800 1281×936 1358×1122 1470×1303 1281×936 1362×1172 470×1294

 

关键词: