跳汰机
产物名称
跳汰机
我要询价
详情描述
| 类型&苍产蝉辫; | 型号&苍产蝉辫; | 跳汰室截面形状&苍产蝉辫; | 跳汰室&苍产蝉辫; |
冲程&苍产蝉辫; 系数 |
隔膜 | 最大给料粒度 mm |
处理能力 t/h |
耗水量&苍产蝉辫; t/h |
电机功率&苍产蝉辫; kw |
重量&苍产蝉辫; kg |
|||||
|
长×宽&苍产蝉辫; mm |
单室面积 m2 |
列数 | 总室&苍产蝉辫; |
总面积&苍产蝉辫; m2 |
冲程 | 冲次&苍产蝉辫; | |||||||||
| 旁动式&苍产蝉辫; | LTP- 34/2 | 矩形&苍产蝉辫; | 450×300 | 0.135 | 单&苍产蝉辫; | 2 | 0.27 | 0.58 | 0~25 | 320~420 | 12 | 2~6 | 4~10 | 1.1 | 750 |
| 下动式&苍产蝉辫; | LTA- 55/2 | 矩形&苍产蝉辫; | 500×500 | 0.25 | 单&苍产蝉辫; | 2 | 0.5 | 0.5 | 0~26 | 250~350 | 5 | 1~5 | 4~20 | 1.1 | 600 |
| LTA- 1010/2 | 矩形&苍产蝉辫; | 1000×1000 | 1.0 | 单&苍产蝉辫; | 2 | 2.0 | 0.5 | 0~26 | 250~350 | 5 | ~25 | 20~60 | 2.2 | 1516 | |
| 侧动式&苍产蝉辫; | LTC- 69/2 | 矩形&苍产蝉辫; | 900×600 | 0.54 | 单&苍产蝉辫; | 2 | 1.08 | 0.56 | 0~50 | 220~350 | 12 | 6~9 | 40~60 | 1.5 | 1420 |
| 2LTC- 79/4 | 矩形&苍产蝉辫; | 900×700 | 0.63 | 双&苍产蝉辫; | 4 | 2.52 | 0.48 | 0~50 | 160~250 | 12 | 5~15 | 20~90 | 2.2 | 2450 | |
| 2LTC- 912/4 | 矩形&苍产蝉辫; | 1200×900 | 1.08 | 双&苍产蝉辫; | 4 | 4.32 | 0.49 | 0~50 | 160~250 | 12 | 7~25 | 60~120 | 3 | 3500 | |
| 2LTC- 366/8T | 矩形&苍产蝉辫; | 600×(300-600) | 0.2~0.34 | 双&苍产蝉辫; | 8 | 2.16 | 0.68~0.40 | 0~50 | 120~300 | 5 | 3~6 | 20~40 | 1.1×2 | 1600 | |
| 2LTC- 6109/8T | 矩形&苍产蝉辫; | 900×(600-1000) | 0.58~0.86 | 双&苍产蝉辫; | 8 | 5.76 | 0.52~0.35 | 0~50 | 120~300 | 5 | 10~20 | 80~120 | 2.2×2 | 4650 | |
上一篇
跳汰机
摇床
下一篇