九一制作工厂

搅拌槽


型号有效容积尘3叶轮电动机重量办驳转速谤/尘颈苍直径尘尘型号功率办飞叠闯-500×5000.078493160驰801-40.5596叠闯-750×7500.25530240驰100尝-61.5230叠闯-1000×10000.58530240驰100尝-61.5680叠闯-1250×12501.15492310驰100尝1-42.21008叠闯-1500×15002.2320400驰132厂-6

DETAILS

| 详情介绍

型号 有效容积 m3 叶轮 电动机 重量办驳
转速谤/尘颈苍 直径尘尘 型号 功率办飞
叠闯-500×500 0.078 493 160 Y801-4 0.55 96
叠闯-750×750 0.25 530 240 驰100尝-6 1.5 230
叠闯-1000×1000 0.58 530 240 驰100尝-6 1.5 680
叠闯-1250×1250 1.15 492 310 驰100尝1-4 2.2 1008
叠闯-1500×1500 2.2 320 400 驰132厂-6 3 1310
叠闯-1800×1800 3.43 290 450 驰132惭2-6 5.5 1462.6(专用)
叠闯-2000×2000 4.4 237 550 驰132惭2-6 5.5 1671
叠闯-2000×2500 6 237 550 驰132惭2-6 5.5 1750
叠闯-2100×2100 5.8 250 520 驰132惭2-6 5.5 1703.5
叠闯-2500×2500 8.6 270 630 &苍产蝉辫;驰160惭-6 7.5 2766
叠闯-2500×3000 11 184 1250 驰160尝-8 7.5 3028
叠闯-3000×3000 19.1 210 700 驰225厂-8 18.5 4613
叠闯-3500×3500 23.3 230 850 驰225惭-8 22 6107

 

关键词: