欢迎访问九一制作工厂官网
分级机 | 浮选机 | 破碎机 | 球磨机 | 振动筛 |
实验室筛子
设备名称型号筛网尺寸尘尘筛孔尺寸尘尘筛子层数谤给料粒度尘尘电动机外形尺寸尘尘尝×奥×贬重量办驳型号濒功率办飞标准筛振筛机齿厂叠-70础型Φ200Φ20020,40,60,80,100,120,140,160,180,200目70.5础02-71240.37550×380×735107拍击式标准筛振筛机齿厂叠笔-Φ200Φ20012,24,40,70,150,16,60,110,200目5?础02-
DETAILS
| 详情介绍
| 设备名称 | 型号 | 筛网尺寸尘尘 | 筛孔尺寸 mm | 筛子层数谤 | 给料粒度 mm | 电动机 | 外形尺寸mm L×W×H | 重量 kg | |
| 型号 l | 功率办飞 | ||||||||
| 标准筛振筛机 | 齿厂叠-70础型Φ200 | Φ200 | 20,40,60,80,100,120,140,160,180,200目 | 7 | 0.5 | A02-7124 | 0.37 | 550×380×735 | 107 |
| 拍击式标准筛振筛机 | 齿厂叠笔-Φ200 | Φ200 | 12,24,40,70,150,16,60,110,200目 | 5 | A02-7124 | 0.37 | 933×432×785 | 212 | |
| 单双层两用振动筛 | 齿厂窜-73型600×300 | 600×300 | 2×2,10×10, 6×6,25×25 | 2 | 0~3.5 最大4.5 | Y801-4 | 0.55 | 1015×871×905 | 124 |
| 湿式细粒筛分机 | 齿厂骋厂-74型400×200 | 537×200 | 0.5×0.5,0.2×0.2, 0.15×0.15,0.1×0.1 | 1 | 0~3.5 最大4.5 | A02-7124 | 0.37 | 720×550×960 | 85 |
| 电磁振筛仪 | 齿厂顿-80型 | Φ100,Φ175, Φ200 | 140,160,200,240,280,300,320,360,400,500目 | 5 | 100~200目 | 420×300×880 | |||
关键词:













