欢迎访问九一制作工厂官网
分级机 | 浮选机 | 破碎机 | 球磨机 | 振动筛 |
实验室浸出槽
序号项目单位技术参数1规格尝1.53.05.52搅拌槽容积尝1.53.05.53叶轮1尘尘?312尘尘?393尘尘?484叶轮转速1谤/尘颈苍9502谤/尘颈苍14003谤/尘颈苍17505叶轮周速1尘/蝉1.542.272.842尘/蝉1.942.863.573尘/蝉2.393.524.406电动机型号?闯奥6314功率办飞0.16转数谤/尘颈苍14007外形尺寸长尘尘505宽尘尘304高尘尘6
DETAILS
| 详情介绍
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | |||
| 1 | 规格 | L | 1.5 | 3.0 | 5.5 | |
| 2 | 搅拌槽容积 | L | 1.5 | 3.0 | 5.5 | |
| 3 | 叶轮 | 1 | mm | ?31 | ||
| 2 | mm | ? 39 | ||||
| 3 | mm | ? 48 | ||||
| 4 | 叶轮转速 | 1 | r/min | 950 | ||
| 2 | r/min | 1400 | ||||
| 3 | r/min | 1750 | ||||
| 5 | 叶轮周速 | 1 | m/s | 1.54 | 2.27 | 2.84 |
| 2 | m/s | 1.94 | 2.86 | 3.57 | ||
| 3 | m/s | 2.39 | 3.52 | 4.40 | ||
| 6 | 电动机 | 型号 | JW6314 | |||
| 功率 | kw | 0.16 | ||||
| 转数 | r/min | 1400 | ||||
| 7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 505 | ||
| 宽 | mm | 304 | ||||
| 高 | mm | 633 | ||||
| 8 | 重量 | kg | 40 | |||
关键词:













